
Envíos y Tarifas por Zonas – Montevideo, Ciudad de la Costa y Canelones
En SEIMPRÉS nos aseguramos de que cada pedido llegue a tiempo y sin sorpresas. Para eso utilizamos Envío Flex, que permite entregas rápidas y confiables en las 11 zonas de cobertura.
Consultá tu zona en la tabla y realizá tu compra con confianza.
.webp)
Zona 6 - Cercana
| # | BARRIO | TARIFA |
|---|---|---|
| 1 | Aguada | $ 169 |
| 2 | Barrio Sur | $ 169 |
| 3 | Centro | $ 169 |
4 | Ciudad Vieja | $ 169 |
5 | Cordón | $ 169 |
6 | Jacinto Vera | $ 169 |
7 | La Blanqueada | $ 169 |
8 | La Comercial | $ 169 |
9 | La figurita | $ 169 |
10 | Larrañaga | $ 169 |
11 | Palermo | $ 169 |
12 | Parque Batlle | $ 169 |
13 | Parque Rodó | $ 169 |
14 | Pocitos | $ 169 |
15 | Punta Carretas | $ 169 |
16 | Reducto | $ 169 |
17 | Tres Cruces | $ 169 |
18 | Villa Biarritz | $ 169 |
19 | Villa Dolores | $ 169 |
20 | Villa Muñoz | $ 169 |
Zona 5 - Cercana
| # | BARRIO | TARIFA |
|---|---|---|
| 1 | Buceo | $ 169 |
| 2 | Carrasco | $ 169 |
| 3 | Carrasco Norte | $ 169 |
4 | Flor de Maroñas | $ 169 |
5 | Las Canteras | $ 169 |
6 | Malvin | $ 169 |
7 | Malvin Norte | $ 169 |
8 | Maroñas | $ 169 |
9 | Maroñas, Curva | $ 169 |
10 | Playa Verde | $ 169 |
11 | Pocitos Nuevo | $ 169 |
12 | Puerto Buceo | $ 169 |
13 | Punta Gorda | $ 169 |
Zona 7 - Cercana
| # | BARRIO | TARIFA |
|---|---|---|
| 1 | Aires Puros | $ 169 |
| 2 | Arroyo Seco | $ 169 |
| 3 | Atahualpa | $ 169 |
4 | Bella Vista | $ 169 |
5 | Belvedere | $ 169 |
6 | Bolívar | $ 169 |
7 | Brazo Oriental | $ 169 |
8 | Capurro | $ 169 |
9 | Casavalle | $ 169 |
10 | Castro | $ 169 |
11 | Cerrito | $ 169 |
12 | Cementerio del Norte | $ 169 |
13 | Ituzaingó | $ 169 |
14 | Jardines Hipódromo | $ 169 |
15 | La Teja | $ 169 |
16 | Las Acacias | $ 169 |
17 | Lavalleja | $ 169 |
18 | Marconi | $ 169 |
19 | Paso de las Duranas | $ 169 |
20 | Paso Molino | $ 169 |
21 | Peñarol | $ 169 |
22 | Pérez Castellanos | $ 169 |
23 | Piedras Blancas | $ 169 |
24 | Prado | $ 169 |
25 | Sayago | $ 169 |
26 | Villa Española | $ 169 |
Zona 1 - Media distancia
| # | BARRIO | TARIFA |
|---|---|---|
| 1 | Casabó | $ 200 |
| 2 | Cerro | $ 200 |
| 3 | La Paloma, Tomkinson | $ 200 |
4 | Nuevo París | $ 200 |
5 | Pajas Blancas | $ 200 |
6 | Paso de la Arena | $ 200 |
7 | Punta Espinillo | $ 200 |
8 | Santiago Vázquez | $ 200 |
9 | Tres Ombúes | $ 200 |
10 | Victoria | $ 200 |
11 | Villa del Cerro | $ 200 |
Zona 2 - Media distancia
| # | BARRIO | TARIFA |
|---|---|---|
| 1 | Abayubá | $ 200 |
| 2 | Colón | $ 200 |
| 3 | Conciliación | $ 200 |
4 | Cuchilla Pereira | $ 200 |
5 | Lezica | $ 200 |
6 | Melilla | $ 200 |
Zona 3 - Media distancia
| # | BARRIO | TARIFA |
|---|---|---|
| 1 | Manga | $ 200 |
| 2 | Toledo Chico | $ 200 |
| 3 | Villa García | $ 200 |
Zona 4 - Media distancia
| # | BARRIO | TARIFA |
|---|---|---|
| 1 | Bañados de Carrasco | $ 200 |
| 2 | Bella Italia | $ 200 |
| 3 | Chacarita | $ 200 |
4 | Punta Rieles | $ 200 |
Zona 8 - Lejanas
| # | BARRIO | TARIFA |
|---|---|---|
| 1 | La Paz | $ 290 |
| 2 | Las Piedras | $ 290 |
| 3 | Progreso | $ 290 |
Zona 9 - Lejanas
| # | BARRIO | TARIFA |
|---|---|---|
| 1 | Barros Blancos | $ 290 |
| 2 | Casarino | $ 290 |
| 3 | Cumbres de Carrasco | $ 290 |
4 | Joaquín Suárez | $ 290 |
5 | Pando | $ 290 |
6 | Rincón de Carrasco | $ 290 |
7 | Suárez | $ 290 |
8 | Toledo | $ 290 |
Zona 10 - Media distancia
| # | BARRIO | TARIFA |
|---|---|---|
| 1 | Aeropuerto Internacional de Carrasco | $ 200 |
| 2 | Barra de Carrasco | $ 200 |
| 3 | Ciudad de la Costa | $ 200 |
4 | Colinas de Carrasco | $ 200 |
5 | Colinas de Solymar | $ 200 |
6 | El Bosque | $ 200 |
7 | El Dorado | $ 200 |
8 | El Pinar | $ 200 |
9 | Empalme Nicolich | $ 200 |
10 | La Tahona | $ 200 |
11 | Lagomar | $ 200 |
12 | Lomas de Carrasco | $ 200 |
13 | Lomas de Solymar | $ 200 |
14 | Médanos de Solymar | $ 200 |
15 | Montes de Solymar | $ 200 |
16 | Parque Carrasco | $ 200 |
17 | Parque de Solymar | $ 200 |
18 | Parque Miramar | $ 200 |
19 | Paso de Carrasco | $ 200 |
20 | Pinares de Solymar | $ 200 |
21 | San José de Carrasco | $ 200 |
22 | Shangrilá | $ 200 |
23 | Solymar | $ 200 |
24 | Villa Aeroparque | $ 200 |
Zona 11 - Lejanas
| # | BARRIO | TARIFA |
|---|---|---|
| 1 | Canelones | $ 290 |